>トップページ>回数券
回数券
新デザイン登場!|
100円券 |
150円券 |
ミックス券 |
20%分のプレミアムが付いたお得な回数乗車券です。
(例:24枚綴りで20枚分の料金です(ミックスを除く)。)
共通回数券制度
回数券は、佐賀県内を運行する路線バス(佐賀市営バス・西鉄バス・昭和バス・祐徳バス・西肥バス・JR九州バス)で共通してご利用できます。ただし、高速バスにはご利用できません。
券種一覧
| 券種 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 50円券 | 24枚 | 1,000円 |
| 60円券 | 24枚 | 1,200円 |
| 70円券 | 24枚 | 1,400円 |
| 80円券 | 24枚 | 1,600円 |
| 90円券 | 24枚 | 1,800円 |
| 100円券 | 24枚 | 2,000円 |
| 110円券 | 24枚 | 2,200円 |
| 120円券 | 24枚 | 2,400円 |
| 130円券 | 24枚 | 2,600円 |
| 140円券 | 24枚 | 2,800円 |
| 150円券 | 24枚 | 3,000円 |
| 160円券 | 24枚 | 3,200円 |
| 170円券 | 24枚 | 3,400円 |
| 180円券 | 24枚 | 3,600円 |
| 190円券 | 24枚 | 3,800円 |
| 200円券 | 24枚 | 4,000円 |
| 210円券 | 24枚 | 4,200円 |
| 220円券 | 24枚 | 4,400円 |
| 230円券 | 24枚 | 4,600円 |
| 240円券 | 24枚 | 4,800円 |
| 250円券 | 24枚 | 5,000円 |
| 260円券 | 24枚 | 5,200円 |
| 270円券 | 24枚 | 5,400円 |
| 280円券 | 24枚 | 5,600円 |
| 290円券 | 24枚 | 5,800円 |
| 300円券 | 24枚 | 6,000円 |
| ミックス | 40円券×15枚 50円券×18枚 60円券×15枚 |
2,000円 |
発売所と取扱券種
| 発売所 | 取扱券種 |
|---|---|
| 交通局 | 全券種 |
| 佐賀駅バスセンター | 全券種 |
| 郵便局 | 100円・150円・200円・ミックス |
| 佐賀市役所本庁 市民相談コーナー | 100円・150円・ミックス |
| 佐賀市役所支所 | 100円・ミックス |
|
50円・100円・180円・210円・ミックス |
| ファミリーマート佐賀県庁店 | 50円・100円・150円・290円・ミックス |
| ローソン佐賀県立病院好生館店 | 100円・150円・ミックス |
| 佐賀大学医学部附属病院内売店 | 100円・150円・200円・ミックス |
| 佐賀大学生活協同組合大学会館店 | 190円 |
| 泉屋(片田江バス停前) | 全券種 |
| 路線バス車内 | 100円・150円券・ミックス |
主要発売所の営業時間
| 発売所 | 営業時間 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 交通局 | 平日 8:30〜17:15 土日祝 休業 |
0952-23-3155 |
| 佐賀駅バスセンター | 平日 8:00〜18:00 土日祝 8:30〜17:00 |
0952-29-8137 |
佐賀市交通局総務課
〒840-0812 佐賀市愛敬町4番23号【地図を見る】
Tel 0952-23-3155, Fax 0952-23-7309
E-mail: kotsu@city.saga.lg.jp




