時刻表

辻の堂佐賀駅バスセンター間のバス時刻

83件見つかりました。

/ / の時刻表を [今日] [明日]

検索ページに戻る


行先の一覧


1 唐人町・佐賀駅バスセンター (中央大通り経由)

平日ダイヤ
辻の堂 佐賀駅バスセンター 運行
距離
運賃 所要
時間
運行表
06:43 06:55 2.2km 160円 12分 表示
07:20 07:32 2.2km 160円 12分 表示
07:46 08:01 2.2km 160円 15分 表示
07:58 08:14 2.2km 160円 16分 表示
08:33 08:46 2.2km 160円 13分 表示
09:00 09:12 2.2km 160円 12分 表示
09:17 09:29 2.2km 160円 12分 表示
09:46 09:59 2.2km 160円 13分 表示
10:10 10:24 2.2km 160円 14分 表示
10:40 10:54 2.2km 160円 14分 表示
11:40 11:54 2.2km 160円 14分 表示
12:13 12:25 2.2km 160円 12分 表示
12:40 12:54 2.2km 160円 14分 表示
13:40 13:54 2.2km 160円 14分 表示
14:13 14:25 2.2km 160円 12分 表示
14:40 14:54 2.2km 160円 14分 表示
15:40 15:54 2.2km 160円 14分 表示
16:13 16:25 2.2km 160円 12分 表示
16:21 16:34 2.2km 160円 13分 表示
16:42 16:56 2.2km 160円 14分 表示
17:20 17:35 2.2km 160円 15分 表示
17:55 18:10 2.2km 160円 15分 表示
18:20 18:36 2.2km 160円 16分 表示
18:57 19:10 2.2km 160円 13分 表示
19:43 19:55 2.2km 160円 12分 表示
19:57 20:10 2.2km 160円 13分 表示
20:24 20:36 2.2km 160円 12分 表示
20:57 21:10 2.2km 160円 13分 表示
21:13 21:24 2.2km 160円 11分 表示
21:27 21:40 2.2km 160円 13分 表示
21:58 22:09 2.2km 160円 11分 表示

1 大財町・佐賀駅バスセンター (大財通り経由)

平日ダイヤ
辻の堂 佐賀駅バスセンター 運行
距離
運賃 所要
時間
運行表
06:56 07:09 2.9km 160円 13分 表示
07:14 07:28 2.9km 160円 14分 表示
07:26 07:42 2.9km 160円 16分 表示
07:38 07:54 2.9km 160円 16分 表示
07:59 08:16 2.9km 160円 17分 表示
08:12 08:29 2.9km 160円 17分 表示
08:38 08:54 2.9km 160円 16分 表示
09:03 09:17 2.9km 160円 14分 表示
09:23 09:39 2.9km 160円 16分 表示
09:53 10:07 2.9km 160円 14分 表示
10:23 10:39 2.9km 160円 16分 表示
10:53 11:07 2.9km 160円 14分 表示
11:23 11:39 2.9km 160円 16分 表示
11:53 12:07 2.9km 160円 14分 表示
12:23 12:39 2.9km 160円 16分 表示
12:53 13:07 2.9km 160円 14分 表示
13:23 13:39 2.9km 160円 16分 表示
13:53 14:07 2.9km 160円 14分 表示
14:23 14:39 2.9km 160円 16分 表示
14:53 15:07 2.9km 160円 14分 表示
15:23 15:39 2.9km 160円 16分 表示
15:53 16:07 2.9km 160円 14分 表示
16:23 16:39 2.9km 160円 16分 表示
16:53 17:08 2.9km 160円 15分 表示
17:24 17:43 2.9km 160円 19分 表示
17:54 18:12 2.9km 160円 18分 表示
18:30 18:49 2.9km 160円 19分 表示
19:00 19:15 2.9km 160円 15分 表示
19:15 19:29 2.9km 160円 14分 表示
19:38 19:53 2.9km 160円 15分 表示
20:04 20:17 2.9km 160円 13分 表示
20:32 20:46 2.9km 160円 14分 表示
21:02 21:15 2.9km 160円 13分 表示

26 平松循環線 (長瀬町・南部バイパス経由)

平日ダイヤ
辻の堂 佐賀駅バスセンター 運行
距離
運賃 所要
時間
運行表
09:51 10:21 7.8km 310円 30分 表示
11:51 12:21 7.8km 310円 30分 表示
13:51 14:21 7.8km 310円 30分 表示
15:51 16:21 7.8km 310円 30分 表示

32 金立公民館 (中央大通り・バスセンター経由)

平日ダイヤ
辻の堂 佐賀駅バスセンター 運行
距離
運賃 所要
時間
運行表
07:59 08:12 2.2km 160円 13分 表示
17:00 17:15 2.2km 160円 15分 表示

36 佐賀記念病院 (中央大通り・バスセンター経由)

平日ダイヤ
辻の堂 佐賀駅バスセンター 運行
距離
運賃 所要
時間
運行表
08:43 08:55 2.2km 160円 12分 表示
11:43 11:55 2.2km 160円 12分 表示

50 神野公園・佐賀大学病院 (中央大通り・バスセンター経由)

平日ダイヤ
辻の堂 佐賀駅バスセンター 運行
距離
運賃 所要
時間
運行表
08:53 09:05 2.2km 160円 12分 表示
13:53 14:05 2.2km 160円 12分 表示
15:53 16:05 2.2km 160円 12分 表示
16:52 17:05 2.2km 160円 13分 表示
19:04 19:15 2.2km 160円 11分 表示
19:35 19:45 2.2km 160円 10分 表示

56 兵庫・久保泉工業団地 (中央大通り・バスセンター経由)

平日ダイヤ
辻の堂 佐賀駅バスセンター 運行
距離
運賃 所要
時間
運行表
16:08 16:20 2.2km 160円 12分 表示

58 中折・クレオパーク鍋島 (中央大通り・バスセンター経由)

平日ダイヤ
辻の堂 佐賀駅バスセンター 運行
距離
運賃 所要
時間
運行表
07:53 08:06 2.2km 160円 13分 表示
14:18 14:30 2.2km 160円 12分 表示
15:18 15:30 2.2km 160円 12分 表示
17:15 17:30 2.2km 160円 15分 表示

検索ページに戻る



佐賀市交通局総務課
〒840-0812 佐賀市愛敬町4番23号【地図を見る
Tel 0952-23-3155, Fax 0952-23-7309
E-mail: kotsu@city.saga.lg.jp