路線別時刻表(PDF)
- 路線ごとの主要バス停時刻表(PDFファイル)をご覧いただけます。
- 時刻表は平日(月〜金)と土日祝に分けて表示しています。
- ノンステップバスの時刻を青で表示しています。(点検等のため、ノンステップバス以外で運行することがあります。)
- 路線名は佐賀駅バスセンターの、のりば別に区分しています。
| 行先番号 | 路 線 名 | 路線図 |
| 1番のりば | ||
| 佐賀空港線 | 表示 | |
| 5 | ゆめタウン線 | 表示 |
| 56 | 兵庫・久保泉工業団地線 | 表示 |
| 57 | 社会保険病院・道崎線 | 表示 |
| 60 | 伊賀屋・清友病院線 | 表示 |
| 2番のりば | ||
| 30 | 尼寺・金立線 | 表示 |
| 32 | 二俣・金立公民館線 | 表示 |
| 36 | 若楠・佐賀記念病院線 | 表示 |
| 50 | 神野公園・佐大医学部線 | 表示 |
| 51 | 卸センター・佐大医学部線 | 表示 |
| 58 | 中折・クレオパーク鍋島線 | 表示 |
| 59 | 西佐賀団地・クレオパーク鍋島線 | 表示 |
| 3番のりば | ||
| 6 | 佐賀城跡線 | 表示 |
| 20 | 諸富・早津江線 | 表示 |
| 21 | 諸富・橋津線 | 表示 |
| 23 | 犬井道・大詫間線 | 表示 |
| 24 | 博物館・平松循環線 | 表示 |
| 25 | 広江・和崎線 | 表示 |
| 28 | 今宿・道崎線 | 表示 |
| 29 | 蓮池・橋津線 | 表示 |
| 4番のりば | ||
| 3 | 佐賀女子短大線 | 表示 |
| 11 | 佐賀大学・相応線 | 表示 |
| 12 | 佐賀大学・東与賀線 | 表示 |
| 18 | 徳万・久保田線 | 表示 |
| 26 | 長瀬町・平松循環線 | 表示 |
| 27 | 嘉瀬新町・久保田線 | 表示 |
| 26・63 | 紡績通り線 | 26-表示 63-表示 |
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader(無償)が必要です。ダウンロードしてお使いください。
佐賀市交通局総務課
〒840-0812 佐賀市愛敬町4番23号【地図を見る】
Tel 0952-23-3155, Fax 0952-23-7309
E-mail: kotsu@city.saga.lg.jp

