時刻表

ぽかぽか温泉前佐賀駅バスセンター間のバス時刻

12件見つかりました。

/ / の時刻表を [今日] [明日]

検索ページに戻る


平日ダイヤ
ぽかぽか温泉前 佐賀駅バスセンター 行先
(経由)
運行
距離
運賃 所要
時間
運行表
10:21 10:35 1 佐賀駅バスセンター 1.8km 160円 14分 表示
11:21 11:35 1 佐賀駅バスセンター 1.8km 160円 14分 表示
12:21 12:35 1 佐賀駅バスセンター 1.8km 160円 14分 表示
13:21 13:35 1 佐賀駅バスセンター 1.8km 160円 14分 表示
14:21 14:35 1 佐賀駅バスセンター 1.8km 160円 14分 表示
15:21 15:35 1 佐賀駅バスセンター 1.8km 160円 14分 表示
16:21 16:35 1 佐賀駅バスセンター 1.8km 160円 14分 表示
17:21 17:35 1 佐賀駅バスセンター 1.8km 160円 14分 表示
18:16 18:27 1 佐賀駅バスセンター 1.8km 160円 11分 表示
19:13 19:24 1 佐賀駅バスセンター 1.8km 160円 11分 表示
20:13 20:24 1 佐賀駅バスセンター 1.8km 160円 11分 表示
21:13 21:24 1 佐賀駅バスセンター 1.8km 160円 11分 表示

検索ページに戻る



佐賀市交通局総務課
〒840-0812 佐賀市愛敬町4番23号【地図を見る
Tel 0952-23-3155, Fax 0952-23-7309
E-mail: kotsu@city.saga.lg.jp